●9時45分~16時00分
※1割負担の場合
基本料金 | ||||
介護度 | 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 |
要支援1 | 427円 | 447円 | 664円 | 681円 |
要支援2 | 474円 |
496円
|
740円 | 759円 |
要介護1 | 489円 | 512円 | 767円 | 786円 |
要介護2 | 538円 | 563円 | 849円 | 871円 |
要介護3 | 586円 | 615円 | 931円 | 955円 |
要介護4 | 636円 | 666円 | 1,011円 | 1,037円 |
要介護5 | 685円 | 717円 | 1,094円 | 1,122円 |
◆上記の料金はデイホーム特養いいもりを利用された場合の一般的な料金です。その他の詳細ついては、担当職員及び介護支援専門員にお尋ね下さい。