特別養護老人ホーム(施設サービス)
特別養護老人ホームとは
特別養護老人ホームは、食事や入浴、排泄などの常時介護が必要で、自宅での介護が困難な方が入所する施設です。
利用できる方
介護保険にて要介護1~要介護5の認定を受け、自宅での生活が困難な方。
※平成27年4月1日以降、特別養護老人ホームへの入居要件は原則、要介護3以上と改定されています。
入所のお申込み、見学について
特養いいもりへ入所をご希望される方は、入所申込み書にご記入され、お申込み下さい。
入所相談や施設見学は随時、承っております。ご質問、ご相談などありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
入所申込み書(PDF版)
入所申込み用紙(要介護1~2の方) (2015-07-10 ・ 555KB) |
入所の申込み用紙(要介護3~5の方) (2015-07-10 ・ 559KB) |
入所申込み書(Excel版)
特養いいもりでは
特養いいもりでは、家族や地域とのつながりを大切にし、生活の場として家庭に近い環境作りや行事等を実施し、ゆっくりと安心して生活して頂けるように心掛けています。
サービスの内容
(1)施設サービス計画の作成
(2)栄養管理
(3)入浴
(4)排泄介助
(5)機能訓練
(6)健康管理
(7)日常生活自立への支援
入所生活
特別養護老人ホーム特養いいもり 施設利用料金一覧表 ※平成27年8月1日現在
要介護1 | 従来型個室 | 多床室 | ||||||
保険額 | 自己負担 | 各種加算 | 合計 | 保険額 | 自己負担 | 各種加算 | 合計 | |
5,470 | 547 | 103 | 650 | 5,940 | 594 | 73 | 650 | |
居住費 | 食費 | 合計額 | 1ヶ月合計 | 居住費 | 食費 | 合計額 | 1ヶ月合計 | |
第1段階 | 320 | 300 | 1,270 | 39,370 | 0 | 300 | 950 | 29,450 |
第2段階 | 420 | 390 | 1,460 | 45,260 | 370 | 390 | 1,410 | 43,710 |
第3段階 | 820 | 650 | 2,120 | 65,720 | 370 | 650 | 1,670 | 51,770 |
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,180 | 98,580 | 840 | 1,380 | 2,870 | 88,790 |
要介護2 | 従来型個室 | 多床室 | ||||||
保険額 |
自己負担 | 各種加算 | 合計 | 保険額 | 自己負担 | 各種加算 | 合計 | |
6,140 | 614 | 73 | 717 | 6,140 | 614 | 103 | 717 | |
居住費単価 | 食費単価 | 合計単価 | 1ヶ月合計 | 居住費単価 | 食費単価 | 合計単価 | 1ヶ月合計 | |
第1段階 | 320 | 300 | 1,337 | 41,447 | 0 | 300 | 1,017 | 31,527 |
第2段階 | 420 | 390 | 1,527 | 47,337 | 370 | 390 | 1,477 | 45,787 |
第3段階 | 820 | 650 | 2,187 | 67,797 | 370 | 650 | 1,737 | 53847 |
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,247 | 100,657 | 840 | 1,380 | 2,937 | 91,047 |
要介護3 | 従来型個室 | 多床室 | ||||||
保険額 | 自己負担 | 各種加算 | 合計 | 保険額 | 自己負担 | 各種加算 | 合計 | |
6,820 | 682 | 73 | 785 | 6,820 | 682 | 103 | 785 | |
居住費単価 | 食費単価 | 合計単価 | 1ヶ月合計 | 居住費単価 | 食費単価 | 合計単価 | 1ヶ月合計 | |
第1段階 | 320 | 300 | 1,405 | 43,555 | 0 | 300 | 1,085 | 33,635 |
第2段階 | 420 | 390 | 1,595 | 49,445 | 370 | 390 | 1,545 | 47,895 |
第3段階 | 820 | 650 | 2,225 | 69,905 | 370 | 650 | 1,805 | 55,955 |
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,315 | 102,765 | 840 | 1,380 | 3,005 | 93,155 |
要介護4 | 従来型個室 | 多床室 | ||||||
保険額 | 自己負担 | 各種加算 | 合計 | 保険額 | 自己負担 | 各種加算 | 合計 | |
7,490 | 749 | 103 | 852 | 7,960 | 796 | 73 | 869 | |
居住費単価 | 食費単価 | 合計単価 | 1ヶ月合計 | 居住費単価 | 食費単価 | 合計単価 | 1ヶ月合計 | |
第1段階 | 320 | 300 | 1,472 | 45,632 | 0 | 300 | 1,169 | 36,239 |
第2段階 | 420 | 390 | 1,662 | 51,522 | 370 | 390 | 1,629 | 49,972 |
第3段階 | 820 | 650 | 2,322 | 71,982 | 370 | 650 | 1,872 | 58,032 |
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,382 | 104,842 | 840 | 1,380 | 3,072 | 95,232 |
要介護5 | 従来型個室 | 多床室 | ||||||
保険額 | 自己負担 | 各種加算 | 合計 | 保険額 | 自己負担 | 各種加算 | 合計 | |
8,140 | 814 | 73 | 887 | 8,610 | 861 | 73 | 934 | |
居住費単価 | 食費単価 | 合計単価 | 1ヶ月合計 | 居住費単価 | 食費単価 | 合計単価 | 1ヶ月合計 | |
第1段階 | 320 | 300 | 1,507 | 46,717 | 0 | 300 | 1,234 | 38,254 |
第2段階 | 420 | 390 | 1,697 | 52,607 | 370 | 390 | 1,694 | 52,514 |
第3段階 | 820 | 650 | 2,367 | 73,067 | 370 | 650 | 1,937 | 60,047 |
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,417 | 105,927 | 840 | 1,380 | 3,137 | 97,247 |
備考
(1)各種加算の内訳は、次のようになっています。
栄養マネジメント加算(14)+看護体制加算Ⅰ(6)看護体制加算Ⅱ(13)+サービス提供
体制強化加算(18)夜勤職員配置加算(22)個別機能訓練加算(12)
※別途、上記,利用料金に対して3,3%の介護職員処遇改善加算が加算されます。
(2)その他の加算として対象者には、初期加算(30)外泊時費用加算(246)療養食加算
(18)看取り介護加算(144~1,280)等が加算されます。
(3)居住費及び食費に関しては、厚生労働省が示している基準額を参考にしています。
住所地の保険者に限度額の申請を行うことで、滞在費及び食費(段階)が決定されます。
(4)1割の利用者負担の合計額が高額になり、一定額を超えた時は申請により、超えた分が『高額介護サービス費』として申請後市町村から支給されます。
(5)上記の料金は1ヶ月31日を基準としています。理美容代・日用品・医療費は本人様の実費負担となります。
(6)加算については変更される場合がありますので、ご了承下さい。